| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Merkur Grazathlon
Start:
Sa, 05.06.2027 13:00
|
10+km 20+ Hindernisse |
13:00 |
|
Center West Junior Grazathlon
Start:
Fr, 04.06.2027 16:00
|
ca. 2km | 16:00 |
|
Merkur Grazathlon - 5km
Start:
Sa, 05.06.2027 13:00
|
5+km 10+Hindernisse |
13:00 |
| Merkur Grazathlon | ||||
| Merkur Grazathlon | 14.06.2026 - 30.05.2027 | 119,00 EUR | Anmelden | |
| Center West Junior Grazathlon | ||||
| Center West Junior Grazathlon | 14.06.2026 - 30.05.2027 | nur noch 350 Tage | 29,00 EUR | Anmelden |
| Merkur Grazathlon - 5km | ||||
| Merkur Grazathlon - 5km | 14.06.2026 - 30.05.2027 | nur noch 350 Tage | 99,00 EUR | Anmelden |
| SEPA |
| Kreditkarte |
| Hotline: | 0670 353 98 79 |
| E-Mail: | office@beatthecity.at |
| Web: | http://www.beatthecity.at |
| Name: | CompanyCode Werbe GmbH |
| Anschrift: |
Joanneumring 16/2 8010 Graz |