| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Kleine Zeitung Graz Marathon
Start:
So, 12.10.2025 10:00
|
42,195km | 10:00 |
|
Hyundai Staffelmarathon
Start:
So, 12.10.2025 10:00
|
42,195km | 10:00 |
|
Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon
Start:
So, 12.10.2025 10:00
|
42,195km + 21,1km | 10:00 |
|
Hervis Halbmarathon
Start:
So, 12.10.2025 10:05
|
21,1km | 10:05 |
|
Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon
Start:
So, 12.10.2025 10:05
|
21,1km | 10:05 |
|
Energie Steiermark Viertelmarathon
Start:
So, 12.10.2025 09:50
|
10,5km | 09:50 |
|
Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung)
Start:
Sa, 11.10.2025 14:30
|
150m | 14:30 |
|
Sparefroh Junior Marathon
Start:
Sa, 11.10.2025 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang
|
1000m - 3000m | Sa, 11.10.2025 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang |
|
Familienlauf
Start:
Sa, 11.10.2025 16:30
|
600m | 16:30 |
|
Wr. Städtische City Run 5.0
Start:
Sa, 11.10.2025 17:30
|
5km | 17:30 |
|
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team
Start:
Sa, 11.10.2025 17:30
|
5km | 17:30 |
|
Komperdell Nordic Walking
Start:
Sa, 11.10.2025 17:30
|
5km | 17:30 |
| Kleine Zeitung Graz Marathon | ||||
| Kleine Zeitung Graz Marathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 60,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 65,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 70,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 75,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 80,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 85,00 EUR | |||
| Hyundai Staffelmarathon | ||||
| Hyundai Staffelmarathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 100,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 110,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 120,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 125,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 130,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 140,00 EUR | |||
| Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon | ||||
| Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 86,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 106,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 111,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 121,00 EUR | |||
| Hervis Halbmarathon | ||||
| Hervis Halbmarathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 40,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 45,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 50,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 55,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 60,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 65,00 EUR | |||
| Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon | ||||
| Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 76,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 86,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 91,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 101,00 EUR | |||
| Energie Steiermark Viertelmarathon | ||||
| Energie Steiermark Viertelmarathon | 30.10.2024 - 31.12.2024 | 35,00 EUR | ||
| 01.01.2025 - 31.03.2025 | 40,00 EUR | |||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 43,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 45,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 50,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 55,00 EUR | |||
| Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung) | ||||
| Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung) | 30.10.2024 - 30.09.2025 | 0,00 EUR | ||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 0,00 EUR | |||
| Sparefroh Junior Marathon | ||||
| Sparefroh Junior Marathon | 30.10.2024 - 31.03.2025 | 5,00 EUR | ||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 8,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 30.09.2025 | 10,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 15,00 EUR | |||
| Familienlauf | ||||
| Familienlauf | 30.10.2024 - 30.06.2025 | 30,00 EUR | ||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 35,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 40,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 50,00 EUR | |||
| Wr. Städtische City Run 5.0 | ||||
| Wr. Städtische City Run 5.0 | 30.10.2024 - 31.03.2025 | 30,00 EUR | ||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 33,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 35,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 40,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 45,00 EUR | |||
| Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | ||||
| Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | 30.10.2024 - 30.06.2025 | 80,00 EUR | ||
| 01.07.2025 - 30.09.2025 | 85,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 100,00 EUR | |||
| Komperdell Nordic Walking | ||||
| Komperdell Nordic Walking | 30.10.2024 - 31.03.2025 | 30,00 EUR | ||
| 01.04.2025 - 30.06.2025 | 33,00 EUR | |||
| 01.07.2025 - 20.08.2025 | 35,00 EUR | |||
| 21.08.2025 - 30.09.2025 | 40,00 EUR | |||
| 02.10.2025 - 11.10.2025 | 45,00 EUR | |||
| Kreditkarte |
| E-Mail: | anmeldung-graz@mjk-sportmarketing.at |
| Web: | http://www.grazmarathon.at |
| Name: | MJK Sportmarketing GmbH |
| Anschrift: |
Burgblickweg 8 9520 Annenheim |
| Homepage: | http://www.mjk-sportmarketing.com |