| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
WERC-Einzelstart
Start:
Sa, 12.10.2024 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
|
WERC-Start im 4-er Team
Start:
Sa, 12.10.2024 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
|
WERC-Einzelstart Schüler und Studenten
Start:
Sa, 12.10.2024 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
|
WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten
Start:
Sa, 12.10.2024 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
| WERC-Einzelstart | ||||
| WERC-Einzelstart | 07.12.2023 - 31.08.2024 | 75,00 EUR | ||
| 01.09.2024 - 06.10.2024 | 100,00 EUR | |||
| WERC-Start im 4-er Team | ||||
| WERC-Start im 4-er Team | 07.12.2023 - 31.08.2024 | 75,00 EUR | ||
| 01.09.2024 - 06.10.2024 | 100,00 EUR | |||
| WERC-Einzelstart Schüler und Studenten | ||||
| WERC-Einzelstart Schüler und Studenten | 07.12.2023 - 31.08.2024 | 35,00 EUR | ||
| 01.09.2024 - 06.10.2024 | 50,00 EUR | |||
| WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten | ||||
| WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten | 07.12.2023 - 31.08.2024 | 35,00 EUR | ||
| 01.09.2024 - 06.10.2024 | 50,00 EUR | |||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | info@kitz-extremechallenge.com |
| Web: | http://www.kitz-extremechallenge.com |
| Name: | Verein sports4everybody |
| Anschrift: |
Metternichgasse 10/3 1030 Wien |