Category | Distance | Start time |
---|---|---|
Kleine Zeitung Graz Marathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:00
|
42,195km | 10:00 |
Hyundai Staffelmarathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:00
|
42,195km | 10:00 |
Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:00
|
42,195km + 21,1km | 10:00 |
Hervis Halbmarathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:10
|
21,1km | 10:10 |
Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:10
|
21,1km | 10:10 |
Energie Steiermark Viertelmarathon
Start:
Sun, 2024-10-13 10:30
|
10,5km | 10:30 |
Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung)
Start:
Sat, 2024-10-12 14:30
|
150m | 14:30 |
Sparefroh Junior Marathon
Start:
Sa, 12.10.2024 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang
|
1000m - 3000m | Sa, 12.10.2024 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang |
Familienlauf
Start:
Sat, 2024-10-12 16:30
|
600m | 16:30 |
Wr. Städtische City Run 5.0
Start:
Sat, 2024-10-12 17:30
|
5km | 17:30 |
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team
Start:
Sat, 2024-10-12 17:30
|
5km | 17:30 |
Komperdell Nordic Walking
Start:
Sat, 2024-10-12 17:30
|
5km | 17:30 |
Kleine Zeitung Graz Marathon | ||||
Kleine Zeitung Graz Marathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 53.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 63.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 68.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 73.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 83.00 EUR | |||
Hyundai Staffelmarathon | ||||
Hyundai Staffelmarathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 88.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 101.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 113.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 123.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 138.00 EUR | |||
Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon | ||||
Kombi: Graz Marathon + Wörthersee Halbmarathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 86.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 106.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 111.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-08-14 | 121.00 EUR | |||
Hervis Halbmarathon | ||||
Hervis Halbmarathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 38.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 43.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 48.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 53.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 63.00 EUR | |||
Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon | ||||
Kombi: Graz Halbmarathon + Wörthersee Halbmarathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 76.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 86.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 91.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-08-14 | 101.00 EUR | |||
Energie Steiermark Viertelmarathon | ||||
Energie Steiermark Viertelmarathon | 2023-12-05 - 2023-12-31 | 33.00 EUR | ||
2024-01-01 - 2024-03-31 | 38.00 EUR | |||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 41.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 43.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 53.00 EUR | |||
Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung) | ||||
Sparefroh Bambini Sprint (ohne Zeitnehmung) | 2023-12-05 - 2024-10-12 | 0.00 EUR | ||
Sparefroh Junior Marathon | ||||
Sparefroh Junior Marathon | 2023-12-05 - 2024-03-31 | 5.00 EUR | ||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 8.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 10.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 15.00 EUR | |||
Familienlauf | ||||
Familienlauf | 2023-12-05 - 2024-06-30 | 23.00 EUR | ||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 28.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 33.00 EUR | |||
Wr. Städtische City Run 5.0 | ||||
Wr. Städtische City Run 5.0 | 2023-12-05 - 2024-03-31 | 28.00 EUR | ||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 31.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 33.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 43.00 EUR | |||
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | ||||
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | 2023-12-05 - 2024-06-30 | 78.00 EUR | ||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 83.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 98.00 EUR | |||
Komperdell Nordic Walking | ||||
Komperdell Nordic Walking | 2023-12-05 - 2024-03-31 | 28.00 EUR | ||
2024-04-01 - 2024-06-30 | 31.00 EUR | |||
2024-07-01 - 2024-10-01 | 33.00 EUR | |||
2024-10-03 - 2024-10-12 | 43.00 EUR |
Credit card |
Email: | anmeldung-graz@mjk-sportmarketing.at |
Web: | http://www.grazmarathon.at |
Or by newsletter: https://www.grazmarathon.at/newsletter-abonnieren/#headline
Attention: no start number distribution on Sunday!
Name: | MJK Sportmarketing GmbH |
Location: |
Burgblickweg 8 9520 Annenheim |
Homepage: | http://www.mjk-sportmarketing.com |