| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
GRAWE Grazathlon
Start:
Sa, 08.06.2024 13:30
|
10+km, 25+ Hindernisse | 13:30 |
|
GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy
Start:
Sa, 08.06.2024 13:30
|
10+km, 25+ Hindernisse | 13:30 |
|
Center West Junior Grazathlon am 7. Juni
Start:
Fr, 07.06.2024 16:00
|
ca. 2km | 16:00 |
|
Anmeldung für "beat the city"-Serie foodora Linzathlon, GRAWE Grazathlon, purora Innsbruckathlon
Start:
je nach Event verschieden
|
10+km, 25+ Hindernisse | je nach Event verschieden |
|
GRAWE Grazathlon - 5km
Start:
Sa, 08.06.2024 13:30
|
5km, 12+ Hindernisse | 13:30 |
|
GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy - 5km
Start:
Sa, 08.06.2024 13:30
|
5km, 12+ Hindernisse | 13:30 |
| GRAWE Grazathlon | ||||
| GRAWE Grazathlon | 17.06.2023 - 02.10.2023 | 71,00 EUR | ||
| 03.10.2023 - 15.01.2024 | 81,00 EUR | |||
| 16.01.2024 - 08.04.2024 | 91,00 EUR | |||
| 09.04.2024 - 13.05.2024 | 101,00 EUR | |||
| 14.05.2024 - 29.05.2024 | 111,00 EUR | |||
| 03.06.2024 - 08.06.2024 | 125,00 EUR | |||
| GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy | ||||
| GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy | 17.06.2023 - 02.10.2023 | 284,00 EUR | ||
| 03.10.2023 - 15.01.2024 | 324,00 EUR | |||
| 16.01.2024 - 08.04.2024 | 364,00 EUR | |||
| 09.04.2024 - 12.04.2024 | 404,00 EUR | |||
| Center West Junior Grazathlon am 7. Juni | ||||
| Center West Junior Grazathlon am 7. Juni | 17.06.2023 - 08.04.2024 | 20,00 EUR | ||
| 09.04.2024 - 02.06.2024 | 25,00 EUR | |||
| 03.06.2024 - 07.06.2024 | 30,00 EUR | |||
| Anmeldung für "beat the city"-Serie foodora Linzathlon, GRAWE Grazathlon, purora Innsbruckathlon | ||||
| Anmeldung für "beat the city"-Serie foodora Linzathlon, GRAWE Grazathlon, purora Innsbruckathlon | 17.06.2023 - 02.10.2023 | 189,00 EUR | ||
| 03.10.2023 - 15.01.2024 | 219,00 EUR | |||
| 16.01.2024 - 08.04.2024 | 249,00 EUR | |||
| 09.04.2024 - 19.05.2024 | 279,00 EUR | |||
| GRAWE Grazathlon - 5km | ||||
| GRAWE Grazathlon - 5km | 17.06.2023 - 02.10.2023 | 56,00 EUR | ||
| 03.10.2023 - 15.01.2024 | 66,00 EUR | |||
| 16.01.2024 - 08.04.2024 | 76,00 EUR | |||
| 09.04.2024 - 13.05.2024 | 86,00 EUR | |||
| 14.05.2024 - 29.05.2024 | 96,00 EUR | |||
| 03.06.2024 - 08.06.2024 | 110,00 EUR | |||
| GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy - 5km | ||||
| GRAWE Grazathlon 4+1 Teamangebot – bring your buddy - 5km | 17.06.2023 - 02.10.2023 | 224,00 EUR | ||
| 03.10.2023 - 15.01.2024 | 264,00 EUR | |||
| 16.01.2024 - 08.04.2024 | 304,00 EUR | |||
| 09.04.2024 - 12.04.2024 | 344,00 EUR | |||
| Kreditkarte |
| Hotline: | 0670 353 98 79 |
| E-Mail: | office@beatthecity.at |
| Web: | http://www.beatthecity.at |
| Name: | CompanyCode Werbe GmbH |
| Anschrift: |
Joanneumring 16/2 8010 Graz |