Kategorie | Distanz | Startzeit |
---|---|---|
WERC Lightwell Night Run Einzelstart am 13. Oktober
Start:
Fr, 13.10.2023 16:00
|
2,7km über 6 Runden | 16:00 |
WERC Lightwell Night Run Duo-Start am 13. Oktober
Start:
Fr, 13.10.2023 16:00
|
2,7km über 6 Runden | 16:00 |
WERC-Einzelstart
Start:
Sa, 14.10.2023 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
WERC-Start im 4-er Team
Start:
Sa, 14.10.2023 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
WERC-Einzelstart Schüler und Studenten
Start:
Sa, 14.10.2023 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten
Start:
Sa, 14.10.2023 11:00
|
9km / ca. 1800 Höhenmeter | 11:00 |
WERC Lightwell Night Run Einzelstart am 13. Oktober | ||||
WERC Lightwell Night Run Einzelstart am 13. Oktober | 01.06.2023 - 08.10.2023 | nur noch 123 Tage | 15,00 EUR | Anmelden |
WERC Lightwell Night Run Duo-Start am 13. Oktober | ||||
WERC Lightwell Night Run Duo-Start am 13. Oktober | 01.06.2023 - 08.10.2023 | nur noch 123 Tage | 15,00 EUR | Anmelden |
WERC-Einzelstart | ||||
WERC-Einzelstart | 14.12.2022 - 15.08.2023 | nur noch 69 Tage | 75,00 EUR | Anmelden |
16.08.2023 - 08.10.2023 | 100,00 EUR | |||
WERC-Start im 4-er Team | ||||
WERC-Start im 4-er Team | 14.12.2022 - 15.08.2023 | nur noch 69 Tage | 75,00 EUR | Anmelden |
16.08.2023 - 08.10.2023 | 100,00 EUR | |||
WERC-Einzelstart Schüler und Studenten | ||||
WERC-Einzelstart Schüler und Studenten | 14.12.2022 - 15.08.2023 | nur noch 69 Tage | 35,00 EUR | Anmelden |
16.08.2023 - 08.10.2023 | 50,00 EUR | |||
WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten | ||||
WERC-Start im 4-er Team Schüler und Studenten | 14.12.2022 - 15.08.2023 | nur noch 69 Tage | 35,00 EUR | Anmelden |
16.08.2023 - 08.10.2023 | 50,00 EUR |
Sofortüberweisung |
SEPA |
Kreditkarte |
Sofortüberweisung |
E-Mail: | info@kitz-extremechallenge.com |
Web: | http://www.kitz-extremechallenge.com |
Name: | Verein sports4everybody |
Anschrift: |
Metternichgasse 10/3 1030 Wien |
Homepage: | https://www.kitz-extremechallenge.com |