| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Kinder
Start:
So, 30.04.2023 09:05
|
1km | 09:05 |
|
Nordic Walking
Start:
So, 30.04.2023 09:00
|
5km | 09:00 |
|
Hauptlauf 5km
Start:
So, 30.04.2023 10:10
|
5km | 10:10 |
|
Hauptlauf 10km
Start:
So, 30.04.2023 10:10
|
10km | 10:10 |
| Kinder | ||||
| Kinder | 01.03.2023 - 26.04.2023 | 3,00 EUR | ||
| Nordic Walking | ||||
| Nordic Walking | 01.03.2023 - 26.04.2023 | 9,00 EUR | ||
| Hauptlauf 5km | ||||
| Hauptlauf 5km | 01.03.2023 - 31.03.2023 | 15,00 EUR | ||
| 01.04.2023 - 26.04.2023 | 20,00 EUR | |||
| Hauptlauf 10km | ||||
| Hauptlauf 10km | 01.03.2023 - 31.03.2023 | 15,00 EUR | ||
| 01.04.2023 - 26.04.2023 | 20,00 EUR | |||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | info@wald-und-wiesen-lauf.at |
| Web: | http://laufenimzweiten.wien |
| Name: | ASKÖ Schüttel Laufsport |