| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Sprint Distanz
Start:
Sa, 28.05.2022 09:30
|
0,75/25/5km | 09:30 |
|
Sprint Distanz - Staffel
Start:
Sa, 28.05.2022 09:35
|
0,75/25/5km | 09:35 |
|
Olympische Distanz
Start:
Sa, 28.05.2022 12:45
|
0,9/42/10,5km | 12:45 |
|
Olympische Distanz - Staffel
Start:
Sa, 28.05.2022 12:45
|
0,9/42/10,5km | 12:45 |
|
Halbiron Distanz
Start:
Sa, 28.05.2022 12:00
|
1,9/82/21,1km | 12:00 |
|
Halbiron Distanz - Staffel
Start:
Sa, 28.05.2022 12:00
|
1,9/82/21,1km | 12:00 |
|
Aquabike
Start:
Sa, 28.05.2022 12:00
|
1,9/82km | 12:00 |
|
Kombi 3er-Cup (Linz-Trumer-Steeltownman)
Start:
Sa, 28.05.2022 12:45
|
0,9/42/10,5km | 12:45 |
| Sprint Distanz | ||||
| Sprint Distanz | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 45,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 55,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 60,00 EUR | |||
| Sprint Distanz - Staffel | ||||
| Sprint Distanz - Staffel | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 75,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 90,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 100,00 EUR | |||
| Olympische Distanz | ||||
| Olympische Distanz | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 70,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 80,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 90,00 EUR | |||
| Olympische Distanz - Staffel | ||||
| Olympische Distanz - Staffel | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 100,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 110,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 120,00 EUR | |||
| Halbiron Distanz | ||||
| Halbiron Distanz | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 120,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 140,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 160,00 EUR | |||
| Halbiron Distanz - Staffel | ||||
| Halbiron Distanz - Staffel | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 180,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 195,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 210,00 EUR | |||
| Aquabike | ||||
| Aquabike | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 100,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 120,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 140,00 EUR | |||
| Kombi 3er-Cup (Linz-Trumer-Steeltownman) | ||||
| Kombi 3er-Cup (Linz-Trumer-Steeltownman) | 01.11.2021 - 31.12.2021 | 190,00 EUR | ||
| 01.01.2022 - 31.03.2022 | 220,00 EUR | |||
| 01.04.2022 - 22.05.2022 | 250,00 EUR | |||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | linztriathlon@trirun.at |
| Web: | http://www.linztriathlon.at |
| Name: | TriRun Linz |
| Anschrift: |
Ramsauerstraße 143 4020 Linz |
| Homepage: | http://www.trirun.at |