| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Kids Run - Nachnennung
Start:
So, 19.09.2021 09:00
|
1000m | 09:00 |
|
Junior Run - Nachnennung
Start:
So, 19.09.2021 09:15
|
2000m | 09:15 |
|
Lauf 5km - Nachnennung
Start:
So, 19.09.2021 10:00
|
5km | 10:00 |
|
Lauf 10km - Nachnennung
Start:
So, 19.09.2021 10:00
|
10km | 10:00 |
|
Nordic Walking - Nachnennung
Start:
So, 19.09.2021 10:05
|
5km | 10:05 |
| Kids Run - Nachnennung | ||||
| Kids Run - Nachnennung | 29.06.2021 - 19.09.2021 | 3,00 EUR | ||
| Junior Run - Nachnennung | ||||
| Junior Run - Nachnennung | 29.06.2021 - 19.09.2021 | 7,00 EUR | ||
| Lauf 5km - Nachnennung | ||||
| Lauf 5km - Nachnennung | 29.06.2021 - 19.09.2021 | 18,00 EUR | ||
| Lauf 10km - Nachnennung | ||||
| Lauf 10km - Nachnennung | 29.06.2021 - 19.09.2021 | 18,00 EUR | ||
| Nordic Walking - Nachnennung | ||||
| Nordic Walking - Nachnennung | 29.06.2021 - 19.09.2021 | 18,00 EUR | ||
| Barzahlung |
| Web: | http://www.seestadtlauf.at |
| Name: | WAT |