Category | Distance | Start time |
---|---|---|
Kleine Zeitung Wörthersee Half Marathon
Start:
Sun, 2021-08-22 09:00
|
21,097km | 09:00 |
Combi: Wörthersee Half Marathon + KLZ Graz Marathon
Start:
Sun, 2021-08-22 09:00
|
21,097km + 42,195km | 09:00 |
Combi: Wörthersee Half Marathon + Gigasport Half Marathon Graz
Start:
Sun, 2021-08-22 09:00
|
21,097km | 09:00 |
AK-Kärnten Quarter Marathon
Start:
Sat, 2021-08-21 09:00
|
10,55km | 09:00 |
Combi: AK Quarter Marathon + Gigasport Half Marathon Graz
Start:
Sat, 2021-08-21 09:00
|
10,55km + 21,097km | 09:00 |
Combi: AK Quarter Marathon + Quarter Marathon Graz
Start:
Sat, 2021-08-21 09:00
|
10,55km | 09:00 |
Komperdell Wörthersee Walk
Start:
Sat, 2021-08-21 09:00
|
10,55km | 09:00 |
Wr. Städtische Night Run Single
Start:
Sat, 2021-08-21 19:15
|
4320m | 19:15 |
Wr. Städtische Night Run 3-team
Start:
Sat, 2021-08-21 19:15
|
4320m | 19:15 |
Dog Run
Start:
Fri, 2021-08-20 19:00
|
4320m | 19:00 |
Junior Marathon
Start:
Saturday, 21.08. from 15h
|
420m - 1845m | Saturday, 21.08. from 15h |
Kleine Zeitung Bambini Sprint (no timing)
Start:
Sat, 2021-08-21 16:15
|
200m | 16:15 |
Kleine Zeitung Family Run
Start:
Sat, 2021-08-21 16:45
|
420m | 16:45 |
Raiffeisen Women Run
Start:
Sat, 2021-08-21 18:00
|
5000m | 18:00 |
Raiffeisen Nordic Ladies Walk
Start:
Sat, 2021-08-21 18:00
|
5000m | 18:00 |
Kleine Zeitung Wörthersee Half Marathon | ||||
Kleine Zeitung Wörthersee Half Marathon | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 33.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 38.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 40.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 43.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 50.00 EUR | |||
Combi: Wörthersee Half Marathon + KLZ Graz Marathon | ||||
Combi: Wörthersee Half Marathon + KLZ Graz Marathon | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 80.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 95.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 103.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-19 | 111.00 EUR | |||
2021-08-20 - 2021-08-21 | 110.00 EUR | |||
Combi: Wörthersee Half Marathon + Gigasport Half Marathon Graz | ||||
Combi: Wörthersee Half Marathon + Gigasport Half Marathon Graz | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 65.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 75.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 83.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-19 | 91.00 EUR | |||
2021-08-20 - 2021-08-21 | 90.00 EUR | |||
AK-Kärnten Quarter Marathon | ||||
AK-Kärnten Quarter Marathon | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 27.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 31.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 35.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 37.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-20 | 40.00 EUR | |||
Combi: AK Quarter Marathon + Gigasport Half Marathon Graz | ||||
Combi: AK Quarter Marathon + Gigasport Half Marathon Graz | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 59.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 68.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 76.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-19 | 84.00 EUR | |||
2021-08-20 - 2021-08-20 | 85.00 EUR | |||
Combi: AK Quarter Marathon + Quarter Marathon Graz | ||||
Combi: AK Quarter Marathon + Quarter Marathon Graz | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 49.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 56.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 62.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-19 | 69.00 EUR | |||
2021-08-20 - 2021-08-20 | 70.00 EUR | |||
Komperdell Wörthersee Walk | ||||
Komperdell Wörthersee Walk | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 27.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 31.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 35.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 37.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-20 | 40.00 EUR | |||
Wr. Städtische Night Run Single | ||||
Wr. Städtische Night Run Single | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 18.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 21.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 23.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 25.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 30.00 EUR | |||
Wr. Städtische Night Run 3-team | ||||
Wr. Städtische Night Run 3-team | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 50.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 57.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 63.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 65.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 80.00 EUR | |||
Dog Run | ||||
Dog Run | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 18.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 21.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 23.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 25.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-20 | 30.00 EUR | |||
Junior Marathon | ||||
Junior Marathon | 2020-12-01 - 2021-03-31 | 5.00 EUR | ||
2021-04-01 - 2021-08-10 | 6.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 10.00 EUR | |||
Kleine Zeitung Bambini Sprint (no timing) | ||||
Kleine Zeitung Bambini Sprint (no timing) | 2020-12-01 - 2021-08-21 | 0.00 EUR | ||
Kleine Zeitung Family Run | ||||
Kleine Zeitung Family Run | 2020-12-01 - 2021-08-10 | 17.00 EUR | ||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 20.00 EUR | |||
Raiffeisen Women Run | ||||
Raiffeisen Women Run | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 18.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 21.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 23.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 25.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 30.00 EUR | |||
Raiffeisen Nordic Ladies Walk | ||||
Raiffeisen Nordic Ladies Walk | 2020-12-01 - 2020-12-31 | 18.00 EUR | ||
2021-01-01 - 2021-03-31 | 21.00 EUR | |||
2021-04-01 - 2021-06-30 | 23.00 EUR | |||
2021-07-01 - 2021-08-10 | 25.00 EUR | |||
2021-08-11 - 2021-08-21 | 30.00 EUR |
Cash payment |
Email: | anmeldung@mjk-sportmarketing.at |
Web: | http://www.kaerntenlaeuft.at |
Kärnten Läuft Running City, Wörthersee Stadion Klagenfurt am 20. August 2021 von 17:00 - 20:00 Uhr und am 21. August 2021 von 07:00 - 20:00 Uhr.
ACHTUNG! Am 22. August 2021 werden ausnahmslos keine Startunterlagen ausgegeben!
Für die Startunterlagenabholung bitte unbedingt die Anmeldebestätigung mitbringen! Die Startunterlagen können gegen Vorlage der Anmeldebestätigung ersatzweise von dritten Personen abgeholt werden. Für alle Freitag und Samstag Bewerbe müssen die Startunterlagen spätestens 1 Stunde vor dem Start abgeholt werden.
Name: | MJK Sportmarketing GmbH |
Location: |
Burgblickweg 8 9520 Annenheim |
Homepage: | http://www.mjk-sportmarketing.com |