| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Knirpselauf
Start:
Sa, 23.10.2021 14:30
|
380m | 14:30 |
|
Schülerlauf U8
Start:
Sa, 23.10.2021 14:45
|
480m | 14:45 |
|
Schülerlauf U10
Start:
Sa, 23.10.2021 15:00
|
960m | 15:00 |
|
Schülerlauf U12
Start:
Sa, 23.10.2021 15:15
|
1250m | 15:15 |
|
Jugendlauf U14
Start:
Sa, 23.10.2021 15:30
|
1250m | 15:30 |
|
Jugendlauf U16/U18
Start:
Sa, 23.10.2021 15:30
|
2500m | 15:30 |
|
NÖN ER+SIE Teamlauf
Start:
Sa, 23.10.2021 16:15
|
3330m | 16:15 |
|
Volkslauf
Start:
Sa, 23.10.2021 16:15
|
6660m | 16:15 |
|
Sparkasse Hauptlauf mit Bruck(neudorf)er Stadtmeisterschaft
Start:
Sa, 23.10.2021 16:15
|
10km | 16:15 |
|
Interspar Nordic Walking
Start:
Sa, 23.10.2021 16:20
|
6660m | 16:20 |
| Knirpselauf | ||||
| Knirpselauf | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 5,00 EUR | ||
| Schülerlauf U8 | ||||
| Schülerlauf U8 | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 6,00 EUR | ||
| Schülerlauf U10 | ||||
| Schülerlauf U10 | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 6,00 EUR | ||
| Schülerlauf U12 | ||||
| Schülerlauf U12 | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 6,00 EUR | ||
| Jugendlauf U14 | ||||
| Jugendlauf U14 | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 6,00 EUR | ||
| Jugendlauf U16/U18 | ||||
| Jugendlauf U16/U18 | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 8,00 EUR | ||
| NÖN ER+SIE Teamlauf | ||||
| NÖN ER+SIE Teamlauf | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 25,00 EUR | ||
| Volkslauf | ||||
| Volkslauf | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 15,00 EUR | ||
| Sparkasse Hauptlauf mit Bruck(neudorf)er Stadtmeisterschaft | ||||
| Sparkasse Hauptlauf mit Bruck(neudorf)er Stadtmeisterschaft | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 15,00 EUR | ||
| Interspar Nordic Walking | ||||
| Interspar Nordic Walking | 01.09.2021 - 20.10.2021 | 8,00 EUR | ||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | office@hsvbruck.com |
| Web: | http://www.hsvbruck.com |
| Name: | HSV Bruck Kaisersteinbruch |
| Anschrift: |
Harzhausergasse 4 2460 Bruck an der Leitha |
| Homepage: | http://www.hsvbruck.at |