| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Kids Run
Start:
Sa, 27.06.2020 09:00
|
1km | 09:00 |
|
Teens Run
Start:
Sa, 27.06.2020 09:15
|
2km | 09:15 |
|
Juniors Run
Start:
Sa, 27.06.2020 09:30
|
3km | 09:30 |
|
5km Rennen
Start:
Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
|
5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
|
5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen
Start:
Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock
|
5km | Sa, 27.06.2020, gemäß ausgewählten Startblock |
|
10km Rennen
Start:
Sa, 27.06.2020 13:00
|
10km | 13:00 |
|
10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
Sa, 27.06.2020 13:00
|
10km | 13:00 |
|
10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen
Start:
Sa, 27.06.2020 13:00
|
10km | 13:00 |
| Kids Run | ||||
| Kids Run | 12.09.2019 - 15.06.2020 | 9,00 EUR | ||
| Teens Run | ||||
| Teens Run | 12.09.2019 - 15.06.2020 | 12,00 EUR | ||
| Juniors Run | ||||
| Juniors Run | 12.09.2019 - 15.06.2020 | 15,00 EUR | ||
| 5km Rennen | ||||
| 5km Rennen | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 29,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 34,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 39,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 44,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 49,00 EUR | |||
| 5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
| 5km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 24,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 26,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 29,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 34,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 44,00 EUR | |||
| 5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | ||||
| 5km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 29,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 34,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 39,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 44,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 49,00 EUR | |||
| 10km Rennen | ||||
| 10km Rennen | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 34,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 39,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 44,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 49,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 54,00 EUR | |||
| 10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
| 10km - Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 29,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 32,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 36,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 39,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 49,00 EUR | |||
| 10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | ||||
| 10km Rennen - Gruppenanmeldung ab 5 Personen | 12.09.2019 - 27.11.2019 | 34,00 EUR | ||
| 28.11.2019 - 31.01.2020 | 39,00 EUR | |||
| 01.02.2020 - 30.04.2020 | 44,00 EUR | |||
| 01.05.2020 - 14.05.2020 | 49,00 EUR | |||
| 15.05.2020 - 15.06.2020 | 54,00 EUR | |||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | office@sportmedia.at |
| Web: | http://www.xcrossrun.at |
| Name: | msm sportmedia marketing ges.m.b.H. |