Category | Distance | Start time |
---|---|---|
Kleine Zeitung Graz Marathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:00
|
42,195km | 10:00 |
Steirische Akademische Meisterschaft Marathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:00
|
42,195km | 10:00 |
Relay-Marathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:00
|
42,195km | 10:00 |
Kombi: Graz Marathon + Kärnten Läuft Halbmarathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:00
|
42,195km + 21,097km | 10:00 |
Gigasport Half Marathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:10
|
21,097km | 10:10 |
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Halbmarathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:10
|
21,097km | 10:10 |
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:10
|
21,097km + 10,55km | 10:10 |
GARMIN Viertelmarathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:30
|
10,55km | 10:30 |
Kombi: Viertelmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon
Start:
Sun, 2020-10-11 10:30
|
10,55km | 10:30 |
Knax Club Bambinisprint (ohne Zeitnehmung)
Start:
Sat, 2020-10-10 14:30
|
150m | 14:30 |
Junior Marathon
Start:
Sa, 10.10.2020 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang
|
1000 - 3000m | Sa, 10.10.2020 ab 15:00 Uhr je nach Jahrgang |
Family Run
Start:
Sat, 2020-10-10 16:30
|
600m | 16:30 |
Wr. Städtische City Run 5.0
Start:
Sat, 2020-10-10 17:30
|
5km | 17:30 |
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team
Start:
Sat, 2020-10-10 17:30
|
5km | 17:30 |
Komperdell Nordic Walking
Start:
Sat, 2020-10-10 17:30
|
5km | 17:30 |
Komperdell Nordic Walking 2er-Team
Start:
Sat, 2020-10-10 17:30
|
5km | 17:30 |
Kleine Zeitung Graz Marathon | ||||
Kleine Zeitung Graz Marathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 50.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 60.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 65.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-09-29 | 70.00 EUR | |||
Steirische Akademische Meisterschaft Marathon | ||||
Steirische Akademische Meisterschaft Marathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 50.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 60.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 65.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-09-29 | 70.00 EUR | |||
Relay-Marathon | ||||
Relay-Marathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 80.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 92.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 104.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-09-29 | 116.00 EUR | |||
Kombi: Graz Marathon + Kärnten Läuft Halbmarathon | ||||
Kombi: Graz Marathon + Kärnten Läuft Halbmarathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 80.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 95.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 103.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-08-11 | 111.00 EUR | |||
Gigasport Half Marathon | ||||
Gigasport Half Marathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 35.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 40.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 45.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-09-29 | 50.00 EUR | |||
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Halbmarathon | ||||
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Halbmarathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 65.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 75.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 83.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-08-11 | 91.00 EUR | |||
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon | ||||
Kombi: Gigasport Halbmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 59.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 68.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 76.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-08-11 | 84.00 EUR | |||
GARMIN Viertelmarathon | ||||
GARMIN Viertelmarathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 25.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 28.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 30.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-09-29 | 35.00 EUR | |||
Kombi: Viertelmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon | ||||
Kombi: Viertelmarathon Graz + Kärnten Läuft Viertelmarathon | 2019-12-01 - 2019-12-31 | 49.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-03-31 | 56.00 EUR | |||
2020-04-01 - 2020-06-30 | 62.00 EUR | |||
2020-07-01 - 2020-08-11 | 69.00 EUR | |||
Knax Club Bambinisprint (ohne Zeitnehmung) | ||||
Knax Club Bambinisprint (ohne Zeitnehmung) | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 0.00 EUR | ||
Junior Marathon | ||||
Junior Marathon | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 5.00 EUR | ||
Family Run | ||||
Family Run | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 15.00 EUR | ||
Wr. Städtische City Run 5.0 | ||||
Wr. Städtische City Run 5.0 | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 25.00 EUR | ||
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | ||||
Wr. Städtische City Run 5.0. 3er-Team | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 75.00 EUR | ||
Komperdell Nordic Walking | ||||
Komperdell Nordic Walking | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 25.00 EUR | ||
Komperdell Nordic Walking 2er-Team | ||||
Komperdell Nordic Walking 2er-Team | 2019-12-01 - 2020-09-29 | 50.00 EUR |
SEPA |
Credit card |
Email: | anmeldung-graz@mjk-sportmarketing.at |
Web: | http://www.grazmarathon.at |
Name: | MJK Sportmarketing GmbH |
Location: |
Burgblickweg 8 9520 Annenheim |
Homepage: | http://www.mjk-sportmarketing.com |