| Kategorie | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|
|
Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Erste Bank Kunden - Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Paare
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Erste Bank Kunden - Paare
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Charity Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
|
Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
| Einzelstarter | ||||
| Einzelstarter | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 25,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 28,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 30,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 28,00 EUR | |||
| Erste Bank Kunden - Einzelstarter | ||||
| Erste Bank Kunden - Einzelstarter | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 21,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 22,50 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 24,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 25,00 EUR | |||
| Paare | ||||
| Paare | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 48,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 52,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 57,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 52,00 EUR | |||
| Erste Bank Kunden - Paare | ||||
| Erste Bank Kunden - Paare | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 39,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 42,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 46,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 48,00 EUR | |||
| Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
| Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 24,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 27,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 28,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 27,00 EUR | |||
| Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
| Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 20,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 22,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 23,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 24,00 EUR | |||
| Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
| Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 01.11.2019 - 31.12.2019 | 21,00 EUR | ||
| 01.01.2020 - 29.02.2020 | 23,00 EUR | |||
| 01.03.2020 - 31.05.2020 | 25,00 EUR | |||
| 01.06.2020 - 11.09.2020 | 27,00 EUR | |||
| Charity Einzelstarter | ||||
| Charity Einzelstarter | 01.11.2019 - 22.05.2020 | 39,00 EUR | ||
| Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
| Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 01.11.2019 - 22.05.2020 | 39,00 EUR | ||
| SEPA |
| Kreditkarte |
| E-Mail: | office@sportmedia.at |
| Web: | http://www.viennanightrun.at |
| Name: | Infront Austria GmbH - Zweigniederlassung Wien |