Category | Distance | Start time |
---|---|---|
Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Erste Bank Kunden - Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Paare
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Erste Bank Kunden - Paare
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Charity Einzelstarter
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen)
Start:
20-22 Uhr
|
5km | 20-22 Uhr |
Einzelstarter | ||||
Einzelstarter | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 25.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 28.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 30.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 28.00 EUR | |||
Erste Bank Kunden - Einzelstarter | ||||
Erste Bank Kunden - Einzelstarter | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 21.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 22.50 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 24.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 25.00 EUR | |||
Paare | ||||
Paare | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 48.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 52.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 57.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 52.00 EUR | |||
Erste Bank Kunden - Paare | ||||
Erste Bank Kunden - Paare | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 39.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 42.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 46.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 48.00 EUR | |||
Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 24.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 27.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 28.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 27.00 EUR | |||
Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
Erste Bank Kunden - Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 20.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 22.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 23.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 24.00 EUR | |||
Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | ||||
Anmeldung für Schüler, Studenten, Lehrling, Präsenz, Zivildiener | 2019-11-01 - 2019-12-31 | 21.00 EUR | ||
2020-01-01 - 2020-02-29 | 23.00 EUR | |||
2020-03-01 - 2020-05-31 | 25.00 EUR | |||
2020-06-01 - 2020-09-11 | 27.00 EUR | |||
Charity Einzelstarter | ||||
Charity Einzelstarter | 2019-11-01 - 2020-05-22 | 39.00 EUR | ||
Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | ||||
Charity Gruppenanmeldung (ab 5 Personen) | 2019-11-01 - 2020-05-22 | 39.00 EUR |
SEPA |
Credit card |
Email: | office@sportmedia.at |
Web: | http://www.viennanightrun.at |
Name: | Infront Austria GmbH - Zweigniederlassung Wien |